Le linee di film cast sono progettate per la produzione di campioni di film per test di qualità con un'ampia varietà di polimeri, dalla poliolefine standard ai biopolimeri e tecnopolimeri, con un range di spessori da 20 a 1000 micron.
Le linee di film cast sono progettate per la produzione di campioni di film per test di qualità con un'ampia varietà di polimeri, dalla poliolefine standard ai biopolimeri e tecnopolimeri, con un range di spessori da 20 a 1000 micron.
Modello | Ø Vite | Larghezza rulli | Gamma di spessori | Rullo di raffreddamento | Materiali processati | Produttività Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Microex Cast | 17,5 mm | 120 mm | 20 - 800 µm | 1 | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 1 kg/h |
Modello | Ø Vite | Larghezza rulli | Gamma di spessori | Rullo di raffreddamento | Materiali processati | Produttività Max |
---|---|---|---|---|---|---|
MiniCast 20 | 20 mm | 150 o 200 mm | 20 - 1000 µm | 1/2 | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 7 kg/h |
MiniCast 25 | 25 mm | 150 o 200 mm | 20 - 1000 µm | 1/2 | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 12 kg/h |
MiniCast 35 | 35 mm | 350 o 500 mm | 20 - 1000 µm | 1/2 | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 30 kg/h |
Modello | Vite Ø | Larghezza rulli | Gamma di spessori | Rullo di raffreddamento | Materiali processati | N. Strati
|
---|---|---|---|---|---|---|
MiniCast K3 | Combinazioni da 20/25/35 mm | 200/350/500 mm | 20 - 1000 µm | 1/2 | PE, PP, PA, PMMA, TPU, EVOH, EVA, Biopolimeri | 3 |
MiniCast K5 | Combinazioni da 20/25/35 mm | 200/350/500 mm | 20 - 1000 µm | 1/2 | PE, PP, PA, PMMA, TPU, EVOH, EVA, Biopolimeri | 5 |
Richiesta informazioni