Cast film lines are designed for the production of samples of film for quality testing with a wide variety of polymers, from standard polyolefines to biopolymers and technopolymers, with a thickness range from 20 to 1000 microns.
Cast film lines are designed for the production of samples of film for quality testing with a wide variety of polymers, from standard polyolefines to biopolymers and technopolymers, with a thickness range from 20 to 1000 microns.
Model | Screw Ø | Rolls width | Thickness range | Chill roll | Processed materials | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|
Microex Cast | 17,5 mm | 120 mm | 20 - 800 µm | 1 roll configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 1 kg/h max |
MiniCast 20 | 20 mm | 150 or 200 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 7 kg/h max |
MiniCast 25 | 25 mm | 150 or 200 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 12 kg/h max |
MiniCast 35 | 35 mm | 350 or 500 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 30 kg/h max |
Model | Screw Ø | Rolls width | Thickness range | Chill roll | Processed materials | Throughput |
---|---|---|---|---|---|---|
Microex Cast | 17,5 mm | 120 mm | 20 - 800 µm | 1 roll configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 1 kg/h max |
MiniCast 20 | 20 mm | 150 or 200 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolimeri | 7 kg/h max |
MiniCast 25 | 25 mm | 150 or 200 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 12 kg/h max |
MiniCast 35 | 35 mm | 350 or 500 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PA, PET, TPU, EVA, Biopolymers | 30 kg/h max |
Model | Screw Ø | Rolls width | Thickness range | Chill roll | Processed materials | Number of layers |
---|---|---|---|---|---|---|
MiniCast Coex 3 | Any combination of 20/25/35 mm | 200/350/500 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | PE, PP, PA, PMMA, TPU, EVOH, EVA, Biopolymers | 3 |
MiniCast Coex 5 | Any combination of 20/25/35 mm | 200/350/500 mm | 20 - 1000 µm | 1 or 2 rolls configuration | PE, PP, PA, PMMA, TPU, EVOH, EVA, Biopolymers | 5 |
Request for information